أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم الثلاثاء 31 يوليوز

بالواضح – الرباط

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الثلاثاء 31 يوليوز 2018، حسب بنك المغرب.

 العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

 1أورو 10,5408 11,6504 

 1دولار أمريكي 8,9862 9,9322 

 1دولار كندي 6,8944 7,6202 1

 1 جنيه إسترليني 11,81 13,054 

 100 كرونة دانمركية 141,5 156,4

 100 كرونة نرويجية 110,58 122,22 

 100 كرونة سويدية 102,7 113,5 

 1 فرنك سويسري 9,0982 10,056

 100 ين ياباني 8,0732 8,923

 1 دينار كويتي 29,697 32,823 

 1 ريال سعودي 2,3961 2,6483 

 1 درهم إماراتي 2,4464 2,704 

 1 دينار بحريني 23,767 26,269 

 1 جنيه جبل طارق 11,806 13,048 1

 1 ريال عماني 23,34 25,797 

 1 ريال قطري 2,4681 2,7279 

اترك رد