جديد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

بالواضح – الرباط

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الإثنين 13 غشت 2018، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10,4192 11,5160

1 دولار أمريكي 9,15820 10,1222

1 دولار كندي 6,96120 7,69400

1 جنيه إسترليني 11,6700 12,8980

100 كرونة دانمركية 139,780 154,500

100 كرونة نرويجية 108,950 120,410

100 كرونة سويدية 99,8360 110,340

1 فرنك سويسري 9,20610 10,1750

100 ين ياباني 8,31050 9,18530

1 دينار كويتي 30,1810 33,3570

1 ريال سعودي 2,44190 2,69890

1 درهم إماراتي 2,49330 2,75570

1 دينار بحريني 24,2790 26,8350

1 جنيه جبل طارق 11,6710 12,8990

1 ريال عماني 23,7870 26,2910

1 ريال قطري 2,51470 2,77950

اترك رد