أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

بين الصورة البارزة والعنوان

بالواضح – الرباط

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10,5273 11,6355 1

  دولار أمريكي 9,0047 9,9525 1

  دولار كندي 6,8529 7,5743 1

  جنيه إسترليني 11,927 13,183 100

  كرونة دانمركية 141,3 156,18 100

  كرونة نرويجية 111,37 123,09 100

  كرونة سويدية 102,88 113,7 1

  فرنك سويسري 9,0764 10,032 100

  ين ياباني 8,138 8,9946 1

  دينار كويتي 29,758 32,89 1

  ريال سعودي 2,401 2,6538 1

  درهم إماراتي 2,4515 2,7095 1

  دينار بحريني 23,709 26,205 1

  جنيه جبل طارق 11,922 13,178 1

  ريال عماني 23,389 25,851 1

  ريال قطري 2,4731 2,7335

اترك رد