أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

بالواضح

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب:
العملات– الشراء– البيع
1 أورو 10,3070 … 11,9784
1 دولار أمريكي 8,68760 …. 10,0964
1 دولار كندي 6,54590 ….. 7,60730
1 جنيه استرليني 11,4390 … 13,2950
1 جنيه جبل طارق 11,4390 … 13,2930
1 فرنك سويسري 9,55250 … 11,1020
100 كرونة دنماركية 138,330 … 160,770
100 كرونة سويدية 100,090 ….. 116,330
100 كرونة نرويجية 97,1160 …. 112,860
1 ريال سعودي 2,31650 ….. 2,69210
1 دينار كويتي 28,4370 ….. 33,0490
1 درهم إماراتي 2,36510 …. 2,74870
1 ريال قطري 2,38560 ….. 2,77240
1 دينار بحريني 23,0450….. 26,7810
100 ين ياباني 8,23000 ….. 9,56460
1 ريال عماني 22,5650 …. 26,2250

اترك رد