أعلنت وزارة الداخلية عن معطيات مؤقتة جديدة متعلقة بتوزيع المقاعد وذلك إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس الجماعية ومجالس الجهات.
وجاءت المعطيات الجديدة والمؤقتة على النحو التالي:
أولا : توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب:
| 102 مقعدا | حزب التجمع الوطني لألحرار | |
| 86 مقعدا | حزب الأصالة والمعاصرة |
|
| 81 مقعدا | حزب الاستقلال |
|
| 35 مقعدا | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية |
|
| 29 مقعدا | حزب الحركة الشعبية |
|
| 21 مقعدا | حزب التقدم والاشتراكية |
|
| 18 مقعدا | حزب الاتحاد الدستوري |
|
| 13 مقعدا | حزب العدالة والتنمية |
|
| 10 مقاعد | الأحزاب السياسية األخرى |
|
ثانيا : توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات :
| 995 9 مقعدا | حزب التجمع الوطني لألحرار | |
| 210 6 مقعدا | حزب الأصالة والمعاصرة | |
| 600 5 مقعدا | حزب الاستقلال |
|
| 415 2 مقعدا | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | |
| 253 2 مقعدا | حزب الحركة الشعبية |
|
| 626 1 مقعدا | حزب الاتحاد الدستوري |
|
| 532 1 مقعدا | حزب التقدم والاشتراكية |
|
| 777 مقعدا | حزب العدالة والتنمية |
|
| 525 1 مقعدا | الأحزاب السياسية الأخرى |
|
ثالثا : توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات :
| 196 مقعدا | حزب التجمع الوطني لألحرار | |
| 144 مقعدا | حزب االستقالل | |
| 143 مقعدا | حزب الأصالة والمعاصرة | |
| 48 مقعدا | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | |
| 47 مقعدا | حزب الحركة الشعبية | |
| 30 مقعدا | حزب الاتحاد الدستوري |
|
| 29 مقعدا | حزب التقدم والاشتراكية | |
| 18 مقعدا | حزب العدالة والتنمية | |
| 23 مقعدا | الأحزاب السياسية الأخرى |
|
